Тепло — наша специализация!
Цены
Оборудование и комплектующие для электрических систем отопления Сатурн
Наименование прибора | Мощность, Квт | Напряжение, вольт | Габаритные размеры, мм | Принцип нагрева | Объем отапливаемого помещения, м3 |
---|---|---|---|---|---|
ПЭВН-3 | 3 | 220 | 500хØ63 | ТЭН нерж | до 100 |
ПЭВН-6 | 2х3=6 | 220 | 500хØ63 | до 170 | |
ПЭВН-9 | 3х3=9 | 380 | 500хØ63 | до 360 | |
ПЭВН-12 | 3х4=12 | 380 | 600хØ63 | до 450 | |
ПЭВН-15 | 6х2,5=15 | 380 | 600хØ63 | до 500 | |
ПЭВН-18 | 6×3=18 | 380 | 120х160х650 | до 600 | |
ПЭВН-21 | 3х3+3х4=21 | 380 | до 750 | ||
ПЭВН-24 | 6×4=24 | 380 | до 900 | ||
ПЭВН-30 | 6×5=30 | 380 | до 1100 | ||
Эл. конвектор | 0,25 | 220 | 50х150х820 | Низкотемпе-ратурный, воздушный ТЭН | до 12 |
Эл. конвектор | 0,45 | 220 | 50х150х1230 | до 18 | |
Эл. конвектор | 0,7 | 220 | 80х200х820 | до 30 | |
Эл. конвектор | 0,95 | 220 | 80х200х1230 | до 40 | |
Эл. конвектор | 1,5 | 220 | 80х200х1500 | до 50 | |
Эл. конвектор | 2,0 | 220 | 80х200х1650 | до 68 |
Прайс-лист на оборудование и комплектующие для электрических систем отопления Сатурн
Отопитель для жидкостной системы отопления | Цены в рублях | |
---|---|---|
Стальной корпус | Нержавеющий корпус | |
Отопитель ПЭВН-2,5 | 5600 | 7500 |
Отопитель ПЭВН-3 | 5900 | 7700 |
Отопитель ПЭВН-5 | 7600 | 8500 |
Отопитель ПЭВН-6 | 7900 | 8900 |
Отопитель ПЭВН-7,5 | 8900 | 9500 |
Отопитель ПЭВН-9 | 9000 | 9900 |
Отопитель ПЭВН-12 | 10500 | 11900 |
Отопитель ПЭВН-15 | 10900 | 13100 |
Отопитель ПЭВН-18 | 17500 | |
Отопитель ПЭВН-21 | 17800 | |
Отопитель ПЭВН-24 | 18400 | |
Отопитель ПЭВН-27 | 18900 | |
Отопитель ПЭВН-30 | 19500 | |
Отопитель ПЭВН-36 | 24500 | |
Отопитель ПЭВН-45 | 25900 |
Электрические конвекторы | Цены в рублях | |
---|---|---|
Без автоматики | Со встроенной автоматикой | |
Электрический конвектор «Сатурн-250» | 2250 | 2800 |
Электрический конвектор «Сатурн-450» | 2800 | 3350 |
Электрический конвектор «Сатурн-700» | 3300 | 3850 |
Электрический конвектор «Сатурн-950» | 3700 | 4300 |
Электрический конвектор «Сатурн-1,5» | 4450 | 5050 |
Электрический конвектор «Сатурн-2,0» | 5100 | 5700 |
Комнатный термостат | 1400 | |
Комнатный термостат (с индикатором) | 1600 | |
Комнатный термостат (с индикатором и выключателем) | 1900 | |
Запасные части к Электрокотлам | ||
Блок-ТЭН нерж. 2,5 Квт | 1500 | |
Блок-ТЭН нерж. 3,0 Квт | 1700 | |
Блок-ТЭН нерж. 5,0 Квт | 2700 | |
Блок-ТЭН нерж. 6,0 Квт | 3000 | |
Блок-ТЭН нерж. 7,5 Квт | 3600 | |
Блок-ТЭН нерж. 9,0 Квт | 3800 | |
Блок-ТЭН нерж. 12,0 Квт | 4200 | |
Блок-ТЭН нерж. 15,0 Квт | 4500 | |
Циркуляционный Насос Wester WP 632 | 4800 | |
Циркуляционный Насос Wester WP 432 | 4500 | |
Мембранный бак 8 литров | 1500 | |
Мембранный бак 12 литров | 1700 |
Цены с учетом скидок на электроконвекторы Сатурн

скидка 5%
при покупке от 10 штук

скидка 10%
при покупке от 30 штук

скидка 15%
при покупке от 50 штук

скидка 20%
при покупке от 100 штук
Отопление загородного дома, отопление дачи, электроотопление, электроконвектор — наше предприятие приглашает Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.
Контакты
Адрес: | ул. Грайвороновская, д. 23 ▪ 109518 Москва ▪ Россия |
Телефон: | 8 (800) 505-38-58 — бесплатно по РФ +7 (499) 390-42-23 +7 (495) 979-63-33 +7 (901) 519-63-33 (для звонков с мобильных) |
E-mail: | saturnteplo@mail.ru |
График работы: | Пн — Пт 10.00 — 18.00 |
Доставка по РФ до 4-х дней, по Москве – 1-3 дня.
Доставка по РФ производится транспортными компаниями.